In the 9th district election for delegate, Green Charlie Jordan finished third with 2.61% of the vote. The zero budgeted campaign relied mainly on press interviews, public forums, and word of mouth.
In Franklin County, he ran ahead of a statewide candidate with official ballot status, Reform Party gubernatorial candidate Sue Harris-DeBauche.
| COUNTY | PRECINCT | Harkins | Dudley | Jordan | % for Jordan | Debauche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Dem.) | (Rep.) | (Green) | (Reform for governor) | |||
| _ | ||||||
| TOTAL | 6663 | 9055 | 422 | 2.61% | ||
| _ | ||||||
| Bedford | 447 | 512 | 26 | 2.64% | ||
| Floyd | 1287 | 2150 | 69 | 1.97% | ||
| Pittsylvania | 233 | 433 | 19 | 2.77% | ||
| Franklin | 4696 | 5960 | 308 | 2.81% | 299 | |
| _ | ||||||
| Franklin | Bonbrook | 181 | 259 | 20 | 4.35% | 10 |
| Franklin | Boones Mill | 352 | 532 | 16 | 1.78% | 20 |
| Franklin | Bowmans | 88 | 154 | 12 | 4.72% | 3 |
| Franklin | Burnt Chimney | 369 | 561 | 34 | 3.53% | 19 |
| Franklin | Callaway | 324 | 376 | 22 | 3.05% | 8 |
| Franklin | Coopers Cove | 192 | 198 | 7 | 1.76% | 8 |
| Franklin | Dickinson | 181 | 142 | 5 | 1.52% | 13 |
| Franklin | Endicott | 95 | 140 | 15 | 6.00% | 7 |
| Franklin | Ferrum | 8 | ||||
| Franklin | Fork Mountain | 9 | ||||
| Franklin | Glade Hill | 330 | 368 | 21 | 2.92% | 24 |
| Franklin | Gogginsville | 129 | 213 | 10 | 2.84% | 2 |
| Franklin | Henry | 20 | ||||
| Franklin | Hodgesville | 259 | 278 | 12 | 2.19% | 19 |
| Franklin | Penhook | 194 | 362 | 9 | 1.59% | 11 |
| Franklin | Rocky Mount East | 229 | 234 | 12 | 2.53% | 16 |
| Franklin | Rocky Mount South | 250 | 213 | 10 | 2.11% | 13 |
| Franklin | Rocky Mount West | 335 | 401 | 12 | 1.60% | 18 |
| Franklin | Scruggs | 454 | 721 | 39 | 3.21% | 24 |
| Franklin | Snow Creek | 169 | 167 | 16 | 4.55% | 7 |
| Franklin | Sontag | 297 | 237 | 19 | 3.44% | 18 |
| Franklin | Waidsboro | 157 | 230 | 9 | 2.27% | 15 |
| Franklin | CAV | 111 | 174 | 8 | 2.73% | 7 |
| _ | ||||||
| _ | ||||||
| EXPENDITURES | $105,601.25 | $62,715.07 | $0.00 | |||
| CONTRIBUTIONS | $95,601.25 | $73,715.07 | $0.00 |
Questions? Comments? Send mail to aloe@rev.net.
Last updated: 19 February 2007
visitors since 11 November 1997
GO TO TOP
POLITICS PAGE / ROANOKE RIVER GREEN PAGE
LEGISLATIVE DISTRICT PAGE
ALOE FRONT PAGE / HOST PAGE